Salat Al Fajr en Martil hoy

Hora del Fajr hoy con todos los horarios de oración en Martil

Última actualización: 21:55 · 21:55

Salat Al Fajr en Martil hoy

Hora del Fajr

05:29
Tiempo restante para el adhan del Fajr
--:--:--

Amanecer: 07:03

Horarios de oración hoy en Martil

Fajr
05:29
Amanecer
07:03
Dhuhr
12:12
Asr
14:52
Maghrib
17:16
Isha
18:35

Según el horario oficial del Ministerio marroquí

Tiempo restante para el adhan — Martil

Dhuhr
12:12
Para el adhan
--:--:--
Asr
14:52
Para el adhan
--:--:--
Maghrib
17:16
Para el adhan
--:--:--
Isha
18:35
Para el adhan
--:--:--

Salat Al Fajr en Martil — hora del Fajr hoy

Esta página muestra la hora exacta del Salat Al Fajr en Martil hoy, con cuenta regresiva para el adhan y calendario del Fajr para los próximos 7 días. Actualización diaria según el horario oficial marroquí. Para el clima, visita la página de temperatura en Martil.

Para todos los horarios de oración en Martil, visita Horarios de oración Martil. Para el clima antes del Fajr, consulta Clima Martil.

Calendario del Fajr — 7 días en Martil

Hoy Fajr
21-11-2026 05:29
22-11-2026 05:29
23-11-2026 05:30
24-11-2026 05:31
25-11-2026 05:32
26-11-2026 05:33
27-11-2026 05:34

Calendario mensual de oraciones — Martil

Hoy Fajr Amanecer Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-11-2026 05:12 06:43 12:10 15:04 17:31 18:47
02-11-2026 05:13 06:44 12:10 15:03 17:30 18:46
03-11-2026 05:13 06:45 12:10 15:02 17:29 18:46
04-11-2026 05:14 06:46 12:10 15:02 17:28 18:45
05-11-2026 05:15 06:47 12:10 15:01 17:27 18:44
06-11-2026 05:16 06:48 12:10 15:00 17:26 18:43
07-11-2026 05:17 06:49 12:10 14:59 17:25 18:42
08-11-2026 05:18 06:50 12:10 14:59 17:24 18:42
09-11-2026 05:18 06:51 12:10 14:58 17:24 18:41
10-11-2026 05:19 06:52 12:10 14:57 17:23 18:40
11-11-2026 05:20 06:53 12:10 14:57 17:22 18:40
12-11-2026 05:21 06:54 12:10 14:56 17:21 18:39
13-11-2026 05:22 06:55 12:10 14:56 17:21 18:39
14-11-2026 05:23 06:56 12:11 14:55 17:20 18:38
15-11-2026 05:23 06:57 12:11 14:55 17:19 18:37
16-11-2026 05:24 06:58 12:11 14:54 17:19 18:37
17-11-2026 05:25 06:59 12:11 14:54 17:18 18:37
18-11-2026 05:26 07:00 12:11 14:53 17:17 18:36
19-11-2026 05:27 07:01 12:11 14:53 17:17 18:36
20-11-2026 05:28 07:02 12:12 14:52 17:16 18:35
21-11-2026 05:29 07:03 12:12 14:52 17:16 18:35
22-11-2026 05:29 07:04 12:12 14:52 17:16 18:35
23-11-2026 05:30 07:05 12:12 14:51 17:15 18:34
24-11-2026 05:31 07:05 12:13 14:51 17:15 18:34
25-11-2026 05:32 07:06 12:13 14:51 17:14 18:34
26-11-2026 05:33 07:07 12:13 14:51 17:14 18:34
27-11-2026 05:34 07:08 12:14 14:50 17:14 18:34
28-11-2026 05:34 07:09 12:14 14:50 17:13 18:33
29-11-2026 05:35 07:10 12:14 14:50 17:13 18:33
30-11-2026 05:36 07:11 12:15 14:50 17:13 18:33

Apartamentos en alquiler en Martil — AMARTIL®

Descubre las mejores ofertas de alquiler en Martil con la agencia AMARTIL

Ver todos los anuncios de alquiler en AMARTIL →

Apartamentos en venta en Martil — AMARTIL®

Descubre las mejores ofertas de venta en Martil con la agencia AMARTIL

Ver todos los anuncios de venta en AMARTIL →